P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 8 | 5 | 8 | 43-47 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 9-10 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | |
33 | 13 | 8 | 12 | 67-67 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Omari Benjamin | 24 P |
2 | Jack Patterson | 24 P |
4 | Aled Thomas | 23 P |
4 | Callum Bates | 23 P |
1 | Omari Benjamin | 9 G |
3 | Charlie Whitaker | 8 G |
4 | Braiden Graham | 5 G |
5 | Jacob Beaumont-Clark | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|