P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 11 | 15 | 12 | 42-44 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | |
42 | 13 | 16 | 13 | 48-47 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Gana Gueye | 40 P |
3 | Jack Harrison | 38 P |
4 | Vitaliy Mykolenko | 37 P |
4 | Iliman Ndiaye | 37 P |
2 | Beto | 10 G |
3 | Dwight McNeil | 4 G |
3 | Abdoulaye Doucouré | 4 G |
5 | Michael Keane | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|