P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.º | 31 | 8 | 11 | 12 | 23-30 | 87 | 4 | 4 | V1 | EDDDV | ver estadísticas | |
31 | 8 | 11 | 12 | 23-30 | 87 | 4 | 4 | - | - |
P | GM | MG | T: | SU | M | A | AA | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portero | 31 | 0 | 0.00 | 31 | - | 2790 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
2. | Defensa | 29 | 2 | 0.07 | 29 | - | 2610 | 8 | - | - | ver estadísticas | ||
3. | Defensa | 29 | 0 | 0.00 | 28 | 1 | 2301 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
4. | Centrocampista | 28 | 5 | 0.18 | 28 | - | 2314 | 7 | 1 | - | ver estadísticas | ||
5. | Delantero | 26 | 1 | 0.04 | 10 | 16 | 1113 | 2 | - | 1 | ver estadísticas | ||
6. | Delantero | 26 | 1 | 0.04 | 9 | 17 | 1107 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
7. | Defensa | 25 | 1 | 0.04 | 24 | 1 | 1879 | 8 | - | - | ver estadísticas | ||
8. | Centrocampista | 25 | 4 | 0.16 | 25 | - | 1908 | 6 | - | - | ver estadísticas | ||
9. | Centrocampista | 23 | 0 | 0.00 | 23 | - | 2029 | 5 | - | - | ver estadísticas | ||
10. | Defensa | 21 | 0 | 0.00 | 21 | - | 1689 | 7 | 1 | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |