| con | sin | Influencia |
---|
| P | G | E | D | GM | GE | P | G | E | D | GM | GE | G | GM | GE |
---|
| 31 | 26% | 35% | 39% | 0.7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 28% | 38% | 34% | 0.8 | 1 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | - | - | - |
| 29 | 28% | 38% | 34% | 0.8 | 1 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | - | - | - |
| 28 | 25% | 36% | 39% | 0.8 | 1 | 3 | 33% | 33% | 33% | 0.7 | 0.7 | -24% | 14% | -30% |
| 26 | 27% | 35% | 38% | 0.8 | 1 | 5 | 20% | 40% | 40% | 0.6 | 0.8 | 35% | 33% | -20% |
| 26 | 27% | 31% | 42% | 0.8 | 1 | 5 | 20% | 60% | 20% | 0.6 | 1 | 35% | 33% | 0% |
| 25 | 24% | 36% | 40% | 0.7 | 1 | 6 | 33% | 33% | 33% | 1 | 0.8 | -27% | -30% | -20% |
| 25 | 28% | 40% | 32% | 0.8 | 0.8 | 6 | 17% | 17% | 67% | 0.5 | 1.5 | 65% | 60% | 88% |
| 23 | 26% | 39% | 35% | 0.7 | 0.8 | 8 | 25% | 25% | 50% | 1 | 1.4 | 4% | -30% | 75% |
| 21 | 33% | 19% | 48% | 0.9 | 1 | 10 | 10% | 70% | 20% | 0.5 | 0.9 | 230% | 80% | -10% |
| 20 | 30% | 30% | 40% | 0.9 | 1.1 | 11 | 18% | 45% | 36% | 0.5 | 0.8 | 67% | 80% | -27% |
| 20 | 25% | 30% | 45% | 0.8 | 1.1 | 11 | 27% | 45% | 27% | 0.6 | 0.7 | -7% | 33% | -36% |
| 20 | 25% | 35% | 40% | 0.6 | 0.9 | 11 | 27% | 36% | 36% | 1 | 1.2 | -7% | -40% | 33% |
| 18 | 22% | 28% | 50% | 0.8 | 1.1 | 13 | 31% | 46% | 23% | 0.7 | 0.8 | -29% | 14% | -27% |
| 15 | 33% | 27% | 40% | 0.9 | 1.1 | 16 | 19% | 44% | 38% | 0.6 | 0.8 | 74% | 50% | -27% |
| 15 | 27% | 33% | 40% | 0.9 | 1.1 | 16 | 25% | 38% | 38% | 0.6 | 0.9 | 8% | 50% | -18% |
| 14 | 14% | 43% | 43% | 0.5 | 0.9 | 17 | 35% | 29% | 35% | 0.9 | 1 | -60% | -44% | 11% |
| 11 | 18% | 64% | 18% | 0.5 | 0.5 | 20 | 30% | 20% | 50% | 0.9 | 1.2 | -40% | -44% | 140% |
| 11 | 45% | 27% | 27% | 1 | 0.7 | 20 | 15% | 40% | 45% | 0.6 | 1.1 | 200% | 67% | 57% |
| 10 | 20% | 30% | 50% | 0.7 | 1.3 | 21 | 29% | 38% | 33% | 0.8 | 0.8 | -31% | -13% | -38% |
| 10 | 20% | 50% | 30% | 0.6 | 0.7 | 21 | 29% | 29% | 43% | 0.8 | 1.1 | -31% | -25% | 57% |
| 9 | 22% | 44% | 33% | 0.6 | 0.7 | 22 | 27% | 32% | 41% | 0.8 | 1.1 | -19% | -25% | 57% |
| 8 | 50% | 13% | 38% | 1.4 | 1.3 | 23 | 17% | 43% | 39% | 0.5 | 0.9 | 194% | 180% | -31% |
| 6 | 17% | 0% | 83% | 0.8 | 2 | 25 | 28% | 44% | 28% | 0.7 | 0.7 | -39% | 14% | -65% |
| 6 | 0% | 83% | 17% | 0.5 | 0.7 | 25 | 32% | 24% | 44% | 0.8 | 1 | -100% | -38% | 43% |
| 6 | 17% | 17% | 67% | 0.3 | 1.2 | 25 | 28% | 40% | 32% | 0.8 | 0.9 | -39% | -63% | -25% |
| 4 | 50% | 0% | 50% | 0.8 | 1.3 | 27 | 22% | 41% | 37% | 0.7 | 0.9 | - | - | - |
| 3 | 33% | 67% | 0% | 0.7 | 0 | 28 | 25% | 32% | 43% | 0.8 | 1.1 | - | - | - |
| 2 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1.5 | 29 | 24% | 38% | 38% | 0.7 | 0.9 | - | - | - |
| 2 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 29 | 28% | 31% | 41% | 0.8 | 1 | - | - | - |
| 2 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1 | 29 | 28% | 34% | 38% | 0.8 | 1 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 30 | 27% | 37% | 37% | 0.8 | 0.9 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência