Aforo6000
Dimensiones105 x 70
Año de Fundación2006
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 8 | 9 | 4 | 24-18 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
22 | 8 | 9 | 5 | 24-21 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Luis Silba | 22 P |
1 | Bruno Pérez | 22 P |
4 | Yair Bonnín | 21 P |
4 | Facundo Giacopuzzi | 21 P |
2 | Bruno Pérez | 4 G |
3 | Alejandro Gutiérrez | 3 G |
3 | Luis Silba | 3 G |
5 | Nazareno Solís | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|