P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 12 | 7 | 11 | 68-62 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14-4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
35 | 15 | 7 | 13 | 83-69 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
E | 12/04 | 14:30 | Gresford Athletic | ![]() | 3-3 | ![]() | Denbigh Town | |||
V | 04/04 | 19:45 | Denbigh Town | ![]() | 5-0 | ![]() | Llay Welfare | |||
D | 28/03 | 19:45 | Colwyn Bay | ![]() | 1-0 | ![]() | Denbigh Town | |||
V | 22/03 | 12:00 | Denbigh Town | ![]() | 2-1 | ![]() | Bangor 1876 | |||
E | 15/03 | 14:00 | Caersws | ![]() | 1-1 | ![]() | Denbigh Town | |||
V | 07/03 | 19:45 | Denbigh Town | ![]() | 2-1 | ![]() | Prestatyn Town |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|