Aforo8300
Dimensiones-
Año de Fundación1910
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 8 | 6 | 18-15 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
23 | 8 | 8 | 7 | 22-18 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Ezequiel Aguirre | 23 P |
3 | Alejandro Medina | 22 P |
3 | Matías Laba | 22 P |
3 | Patricio Moyano | 22 P |
2 | Ezequiel Aguirre | 5 G |
3 | Enzo González | 4 G |
4 | Matías Benítez | 2 G |
5 | Emiliano Vecchio | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|