| con | sin | Influencia |
---|
| P | G | E | D | GM | GE | P | G | E | D | GM | GE | G | GM | GE |
---|
| 15 | 47% | 40% | 13% | 1.2 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 47% | 40% | 13% | 1.2 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 43% | 43% | 14% | 1.2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | - | - | - |
| 14 | 50% | 36% | 14% | 1.2 | 0.9 | 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | - | - | - |
| 14 | 50% | 36% | 14% | 1.2 | 0.9 | 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | - | - | - |
| 14 | 50% | 43% | 7% | 1.3 | 0.9 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | - | - | - |
| 14 | 43% | 43% | 14% | 1.1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | - | - | - |
| 13 | 46% | 38% | 15% | 1.2 | 1.1 | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0 | - | - | - |
| 12 | 42% | 42% | 17% | 1.3 | 1.1 | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | 0.3 | -37% | 30% | -73% |
| 12 | 42% | 42% | 17% | 1.2 | 1.1 | 3 | 67% | 33% | 0% | 1.3 | 0.3 | -37% | -8% | -73% |
| 11 | 36% | 55% | 9% | 1.3 | 0.9 | 4 | 75% | 0% | 25% | 1 | 1 | -52% | 30% | 11% |
| 11 | 55% | 36% | 9% | 1.3 | 0.8 | 4 | 25% | 50% | 25% | 1 | 1.3 | 120% | 30% | 63% |
| 11 | 64% | 27% | 9% | 1.4 | 0.6 | 4 | 0% | 75% | 25% | 0.8 | 1.8 | - | 75% | 200% |
| 10 | 60% | 30% | 10% | 1.2 | 0.9 | 5 | 20% | 60% | 20% | 1.2 | 1 | 200% | 0% | 11% |
| 8 | 25% | 63% | 13% | 0.9 | 1 | 7 | 71% | 14% | 14% | 1.6 | 0.9 | -65% | -44% | -10% |
| 6 | 17% | 50% | 33% | 0.8 | 1.3 | 9 | 67% | 33% | 0% | 1.4 | 0.7 | -75% | -43% | -46% |
| 6 | 67% | 33% | 0% | 1.3 | 0.5 | 9 | 33% | 44% | 22% | 1.1 | 1.2 | 103% | 18% | 140% |
| 5 | 60% | 40% | 0% | 1.2 | 0.6 | 10 | 40% | 40% | 20% | 1.2 | 1.1 | 50% | 0% | 83% |
| 5 | 60% | 20% | 20% | 1.6 | 1.2 | 10 | 40% | 50% | 10% | 1 | 0.8 | 50% | 60% | -33% |
| 4 | 50% | 50% | 0% | 1.3 | 0.8 | 11 | 45% | 36% | 18% | 1.2 | 1 | - | - | - |
| 4 | 50% | 50% | 0% | 1.3 | 0.5 | 11 | 45% | 36% | 18% | 1.2 | 1.1 | - | - | - |
| 3 | 67% | 0% | 33% | 1.3 | 0.7 | 12 | 42% | 50% | 8% | 1.2 | 1 | - | - | - |
| 2 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1 | 13 | 46% | 46% | 8% | 1.2 | 0.9 | - | - | - |
| 2 | 50% | 50% | 0% | 1.5 | 0.5 | 13 | 46% | 38% | 15% | 1.2 | 1 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 14 | 50% | 36% | 14% | 1.2 | 0.9 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 4 | 14 | 50% | 43% | 7% | 1.3 | 0.7 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 14 | 50% | 43% | 7% | 1.3 | 0.9 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 14 | 50% | 36% | 14% | 1.2 | 0.9 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 14 | 43% | 43% | 14% | 1.2 | 1 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 14 | 43% | 43% | 14% | 1.2 | 1 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência