Aforo4100
Dimensiones-
Año de Fundación2006
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 9-8 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 17-10 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Callum Jones | 6 P |
1 | Matt Kerbey | 6 P |
1 | Josh Hill | 6 P |
1 | Luther Williams | 6 P |
1 | Sam Odaudu | 2 G |
1 | Callum Jones | 2 G |
4 | Tyler Christian-Law | 1 G |
4 | Denzelle Olopade | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|