Aforo17800
Dimensiones-
Año de Fundación1921
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 3 | 8 | 23 | 30-86 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
35 | 3 | 8 | 24 | 30-89 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Christoph Klarer | 31 P |
3 | Tim Skarke | 30 P |
4 | Emir Karic | 28 P |
5 | Matej Maglica | 27 P |
2 | Oscar Vilhelmsson | 4 G |
3 | Tobias Kempe | 3 G |
3 | Marvin Mehlem | 3 G |
5 | Julian Justvan | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|