(sin foto)
Aforo2500
Dimensiones-
Año de Fundación1984
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 7 | 4 | 21 | 34-66 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 11-6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7-3 | |
38 | 10 | 5 | 23 | 52-75 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Tom Creamer | 31 P |
3 | Udoyen Akpan | 30 P |
3 | Jamie Cumming | 30 P |
3 | Dan Jones | 30 P |
2 | Matty Hill | 5 G |
2 | Alex Downes | 5 G |
4 | Dan Jones | 3 G |
4 | Tom McCready | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|