Aforo47000
Dimensiones105m x 70m
Año de Fundación1946
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 7 | 3 | 12 | 16-22 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
23 | 7 | 4 | 12 | 16-22 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Nicolás Talpone | 21 P |
3 | Nicolás Thaller | 19 P |
4 | Guillermo Ortíz | 18 P |
4 | Facundo Castet | 18 P |
2 | Federico Jourdan | 3 G |
3 | Cristian Bernardi | 2 G |
4 | Matías Córdoba | 1 G |
4 | Jorge Sanguina | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|