Aforo47000
Dimensiones105m x 70m
Año de Fundación1946
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
33 | 8 | 14 | 11 | 31-34 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
34 | 8 | 15 | 11 | 31-34 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Germán Conti | 32 P |
3 | Gerónimo Poblete | 28 P |
4 | Pablo Ledesma | 26 P |
5 | Yamil Garnier | 24 P |
1 | Braian Romero | 5 G |
1 | Cristian Llama | 5 G |
4 | Lucas Alario | 3 G |
4 | Mauricio Sperduti | 3 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|