Aforo36343
Dimensiones105x68
Año de Fundación1938
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 0 | 6-3 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 6-3 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |||
POR | 34 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 447 | |||
POR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 27 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 337 | |||
DEF | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 315 | |||
DEF | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
DEF | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203 | |||
DEF | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | |||
DEF | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |||
CENT | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | |||
CENT | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 371 | |||
CENT | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 202 | |||
CENT | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
CENT | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |||
CENT | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
CENT | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 382 | |||
CENT | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | |||
CENT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
DEL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 25 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 416 | |||
DEL | 26 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 510 | |||
DEL | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | |||
DEL | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 430 | |||
DEL | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
DEL | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | |||
DEL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|