P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 5 | 0 | 13-7 | |
13 | 4 | 5 | 4 | 23-19 | |
20 | 6 | 10 | 4 | 36-26 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Juan Romagnoli | 19 P |
3 | Claudio Torrejón | 18 P |
3 | Luis Benites | 18 P |
5 | Santiago Arias | 17 P |
2 | Christian Cueva | 6 G |
2 | Gaspar Gentile | 6 G |
4 | Osnar Noronha | 3 G |
5 | Beto da Silva | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|