P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 3 | 3-7 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 3-7 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||
POR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 | |||
DEF | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | |||
DEF | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411 | |||
DEF | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176 | |||
DEF | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | |||
DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405 | |||
DEF | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
DEF | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | |||
DEF | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 35 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 450 | |||
CENT | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
CENT | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 291 | |||
CENT | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 175 | |||
CENT | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
CENT | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |||
CENT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | |||
CENT | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
CENT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | |||
CENT | 23 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 183 | |||
CENT | 29 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 430 | |||
CENT | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | |||
DEL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
DEL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
DEL | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
DEL | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410 | |||
DEL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |||
DEL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|