Aforo30500
Dimensiones99 x 72
Año de Fundación1960
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 7 | 10 | 15 | 21-24 | |
32 | 7 | 10 | 15 | 21-24 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 04/10 | 23:00 | Chaco For Ever | vs | Colón | FF | ||||
h2h | 27/09 | 23:00 | Almirante Brown | vs | Chaco For Ever | FF | ||||
h2h | 24/09 | 01:00 | Chaco For Ever | vs | Atlanta | FF | ||||
E | 15/09 | 19:00 | Defensores Unidos | 0-0 | Chaco For Ever | |||||
D | 07/09 | 21:00 | Chaco For Ever | 0-1 | Deportivo Madryn | |||||
V | 31/08 | 01:10 | Atlético Rafaela | 0-1 | Chaco For Ever |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|