Aforo45000
Dimensiones107 x 75 m
Año de Fundación1992
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 4 | 9-9 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 11-12 | |
22 | 8 | 7 | 7 | 49-38 | |
23 | 13 | 6 | 4 | 44-21 | |
61 | 27 | 16 | 18 | 113-80 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Julio dos Santos | 49 P |
3 | Carlos Bonet | 48 P |
4 | Fidencio Oviedo | 47 P |
5 | Daniel Güiza | 43 P |
2 | Daniel Güiza | 17 G |
3 | Guillermo Beltrán | 13 G |
4 | Ángel Romero | 12 G |
5 | José Ortigoza | 11 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|