P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F | 13 | 1 | 4 | 8 | 11-23 | 30 | 0 | 3 | E3 | DVEEE | ver estadísticas | |
1F | 14 | 2 | 5 | 7 | 10-20 | 37 | 0 | 0 | E1 | EEDDE | ver estadísticas | |
CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 9 | 0 | 0 | E1 | VVE | ver estadísticas | |
30 | 5 | 10 | 15 | 26-45 | 76 | 0 | 3 | - | - |
P | GM | MG | T: | SU | M | A | AA | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Delantero | 29 | 4 | 0.14 | 26 | 3 | 2015 | 6 | - | - | ver estadísticas | ||
2. | Portero | 24 | 0 | 0.00 | 24 | - | 2160 | - | - | - | ver estadísticas | ||
3. | Centrocampista | 24 | 0 | 0.00 | 24 | - | 2160 | 6 | - | - | ver estadísticas | ||
4. | Centrocampista | 24 | 1 | 0.04 | 19 | 5 | 1691 | 6 | - | - | ver estadísticas | ||
5. | Delantero | 20 | 1 | 0.05 | 14 | 6 | 1209 | 7 | - | - | ver estadísticas | ||
6. | Delantero | 18 | 2 | 0.11 | 11 | 7 | 1036 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
7. | Delantero | 18 | 5 | 0.28 | 16 | 2 | 1251 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
8. | Delantero | 17 | 2 | 0.12 | 12 | 5 | 1069 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
9. | Centrocampista | 16 | 2 | 0.12 | 10 | 6 | 969 | 5 | - | - | ver estadísticas | ||
10. | Centrocampista | 15 | 0 | 0.00 | 8 | 7 | 660 | 1 | - | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |