Aforo12000
Dimensiones-
Año de Fundación2001
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 1 | 5 | 2-13 | |
21 | 10 | 8 | 3 | 25-17 | |
27 | 10 | 9 | 8 | 27-30 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Norman Rodríguez | 25 P |
1 | Gustavo González | 25 P |
1 | Juan Pérez | 25 P |
1 | Miguel Pernía | 25 P |
2 | Cristian Cañozales | 4 G |
3 | Joshuan Berríos | 3 G |
3 | Edson Tortolero | 3 G |
5 | Carlos Ramos | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|