P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 10 | 4 | 16 | 47-55 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14-7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
35 | 13 | 4 | 18 | 61-63 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
D | 12/04 | 14:30 | Caersws | ![]() | 2-3 | ![]() | Airbus UK | |||
V | 05/04 | 14:30 | Bangor 1876 | ![]() | 1-2 | ![]() | Caersws | |||
D | 29/03 | 14:00 | Gresford Athletic | ![]() | 3-1 | ![]() | Caersws | |||
V | 22/03 | 14:00 | Caersws | ![]() | 3-2 | ![]() | Llay Welfare | |||
E | 15/03 | 14:00 | Caersws | ![]() | 1-1 | ![]() | Denbigh Town | |||
D | 08/03 | 14:00 | Colwyn Bay | ![]() | 3-1 | ![]() | Caersws |
1 | Sam Phillips | 1 P |
1 | Jamie Jones | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|