Aforo12500
Dimensiones104x67
Año de Fundación1885
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | |
9 | 6 | 3 | 0 | 30-11 | |
12 | 9 | 3 | 0 | 38-14 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 14/09 | 15:00 | Campion/Blyth Spartans | vs | Bury | FF | ||||
V | 10/09 | 19:45 | Glossop North End | 2-4 | Bury | |||||
E | 07/09 | 18:00 | FC Isle Of Man | 1-1 | Bury | |||||
V | 03/09 | 19:45 | Bury | 2-0 | South Liverpool | |||||
h2h | 31/08 | 15:00 | Charnock Richard | APL | Bury | FF | ||||
h2h | 24/08 | 15:00 | Litherland REMYCA | vs | Bury | FF |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|