Aforo28000
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación1965
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 18 | 8 | 6 | 60-35 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 6-3 | |
36 | 21 | 8 | 7 | 66-38 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Nicolai Vallys | 34 P |
2 | Daniel Wass | 34 P |
2 | Ohi Omoijuanfo | 34 P |
5 | Jacob Rasmussen | 33 P |
2 | Yuito Suzuki | 11 G |
3 | Ohi Omoijuanfo | 10 G |
4 | Mathias Kvistgaarden | 9 G |
5 | Sean Klaiber | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|