P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganador | 32 | 19 | 4 | 9 | 58-38 | 57 | 4 | 1 | V2 | DVDVV | ver estadísticas | |
1/8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | - | - | - | - | - | ver estadísticas | |
34 | 20 | 4 | 10 | 60-40 | 57 | 4 | 1 | - | - |
V | 2021-05-24 | 16:00 | (C) | ![]() | Nordsjaelland | 2-0 | POff | ||
V | 2021-05-20 | 19:00 | (F) | ![]() | AGF Aarhus | 1-2 | POff | ||
D | 2021-05-16 | 15:00 | (F) | ![]() | FC Kobenhavn | 2-1 | POff | ||
V | 2021-05-09 | 17:00 | (C) | ![]() | Midtjylland | 3-1 | POff | ||
D | 2021-05-02 | 15:00 | (F) | ![]() | Randers | 4-2 | POff | ||
V | 2021-04-25 | 15:00 | (C) | ![]() | Randers | 2-0 | POff | ||
V | 2021-04-21 | 19:00 | (F) | ![]() | Nordsjaelland | 0-3 | POff | ||
E | 2021-04-18 | 17:00 | (C) | ![]() | AGF Aarhus | 2-2 | POff | ||
D | 2021-04-11 | 15:00 | (C) | ![]() | FC Kobenhavn | 1-3 | POff | ||
D | 2021-04-05 | 17:00 | (F) | ![]() | Midtjylland | 1-0 | POff | ||
E | 2021-03-21 | 16:00 | (C) | ![]() | AGF Aarhus | 1-1 | 1F | ||
V | 2021-03-14 | 15:00 | (F) | ![]() | Odense BK | 0-3 | 1F | ||
V | 2021-03-07 | 13:00 | (C) | ![]() | FC Kobenhavn | 2-1 | 1F | ||
E | 2021-03-04 | 19:00 | (C) | ![]() | Randers | 0-0 | 1F | ||
D | 2021-02-28 | 17:00 | (F) | ![]() | Midtjylland | 1-0 | 1F | ||
V | 2021-02-21 | 17:00 | (C) | ![]() | Vejle BK | 2-1 | 1F | ||
V | 2021-02-14 | 15:00 | (F) | ![]() | Lyngby BK | 0-4 | 1F | ||
E | 2021-02-07 | 19:00 | (C) | ![]() | Aalborg BK | 1-1 | 1F | ||
V | 2021-02-04 | 19:00 | (F) | ![]() | Nordsjaelland | 0-1 | 1F | ||
V | 2020-12-20 | 19:00 | (F) | ![]() | AC Horsens | 1-2 | 1F | ||
D | 2020-12-17 | 17:30 | (F) | ![]() | Fremad Amager | 2-1(pro.) | 1/8 | ||
V | 2020-12-13 | 17:00 | (C) | ![]() | SonderjyskE | 2-1 | 1F | ||
D | 2020-12-07 | 18:00 | (F) | ![]() | AGF Aarhus | 3-1 | 1F | ||
V | 2020-11-30 | 18:00 | (C) | ![]() | Lyngby BK | 4-1 | 1F | ||
V | 2020-11-22 | 17:00 | (F) | ![]() | Vejle BK | 0-2 | 1F | ||
V | 2020-11-08 | 15:00 | (C) | ![]() | Odense BK | 3-1 | 1F | ||
V | 2020-11-05 | 19:15 | (F) | ![]() | LSF | 0-1 | 3R | ||
D | 2020-11-01 | 17:00 | (F) | ![]() | Aalborg BK | 2-1 | 1F | ||
D | 2020-10-24 | 17:00 | (C) | ![]() | Midtjylland | 2-3 | 1F | ||
D | 2020-10-18 | 15:00 | (F) | ![]() | SonderjyskE | 2-0 | 1F | ||
V | 2020-10-02 | 18:00 | (F) | ![]() | Randers | 1-2 | 1F | ||
V | 2020-09-27 | 15:00 | (C) | ![]() | AC Horsens | 2-1 | 1F | ||
V | 2020-09-20 | 13:00 | (F) | ![]() | FC Kobenhavn | 1-2 | 1F | ||
V | 2020-09-13 | 15:00 | (C) | ![]() | Nordsjaelland | 3-2 | 1F |
P | GM | MG | T: | SU | M | A | AA | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arquero | 33 | 0 | 0.00 | 33 | - | 3000 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
2. | Delantero | 33 | 20 | 0.61 | 33 | - | 2677 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
3. | Defensa | 32 | 0 | 0.00 | 32 | - | 2910 | 4 | - | - | ver estadísticas | ||
4. | Mediocampista | 32 | 0 | 0.00 | 31 | 1 | 2499 | 7 | 2 | - | ver estadísticas | ||
5. | Mediocampista | 32 | 0 | 0.00 | 26 | 6 | 2380 | 4 | - | - | ver estadísticas | ||
6. | Delantero | 32 | 8 | 0.25 | 26 | 6 | 2178 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
7. | Defensa | 31 | 2 | 0.06 | 31 | - | 2820 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
8. | Mediocampista | 30 | 10 | 0.33 | 29 | 1 | 2490 | 4 | - | 1 | ver estadísticas | ||
9. | Delantero | 29 | 1 | 0.03 | 21 | 8 | 2009 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
10. | Mediocampista | 28 | 4 | 0.14 | 11 | 17 | 1223 | 6 | - | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |