P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F | 4 | 1 | 2 | 1 | 11-6 | 6 | 0 | 0 | E1 | VEDE | ver estadísticas | |
32 | 13 | 12 | 7 | 58-46 | 54 | 3 | 3 | V1 | EDEDV | ver estadísticas | ||
SF | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-8 | - | - | - | - | - | ver estadísticas | |
42 | 17 | 15 | 10 | 83-60 | 60 | 3 | 3 | - | - |
V | 2025-05-25 | 16:00 | (F) | ![]() | AGF Aarhus | 2-3 | |||
D | 2025-05-19 | 18:00 | (C) | ![]() | Midtjylland | 1-2 | |||
E | 2025-05-11 | 13:00 | (F) | ![]() | Nordsjaelland | 2-2 | |||
D | 2025-05-07 | 17:30 | (F) | ![]() | Silkeborg | 2-1 | SF | ||
D | 2025-05-04 | 15:00 | (C) | ![]() | FC Kobenhavn | 0-3 | |||
E | 2025-04-30 | 17:30 | (C) | ![]() | Silkeborg | 3-3 | SF | ||
E | 2025-04-25 | 18:00 | (F) | ![]() | Randers | 0-0 | |||
V | 2025-04-21 | 15:00 | (C) | ![]() | Randers | 4-3 | |||
E | 2025-04-18 | 18:00 | (C) | ![]() | Nordsjaelland | 0-0 | |||
V | 2025-04-13 | 13:00 | (F) | ![]() | FC Kobenhavn | 1-2 | |||
V | 2025-04-07 | 18:00 | (C) | ![]() | AGF Aarhus | 2-1 | |||
V | 2025-03-30 | 17:00 | (F) | ![]() | Midtjylland | 0-2 | |||
E | 2025-03-16 | 16:00 | (C) | ![]() | Silkeborg | 2-2 | F22 | ||
D | 2025-03-10 | 18:00 | (F) | ![]() | Randers | 4-2 | F21 | ||
E | 2025-03-03 | 18:00 | (C) | ![]() | Lyngby BK | 1-1 | F20 | ||
E | 2025-02-23 | 15:00 | (F) | ![]() | Vejle BK | 2-2 | F19 | ||
V | 2025-02-14 | 18:00 | (C) | ![]() | Viborg | 4-1 | F18 | ||
V | 2024-12-15 | 18:00 | (C) | ![]() | AGF Aarhus | 4-2 | CF | ||
D | 2024-12-08 | 17:30 | (F) | ![]() | AGF Aarhus | 1-0 | CF | ||
V | 2024-11-29 | 18:00 | (C) | ![]() | Aalborg BK | 1-0 | F17 | ||
E | 2024-11-24 | 15:00 | (F) | ![]() | SonderjyskE | 2-2 | F16 | ||
E | 2024-11-10 | 19:00 | (C) | ![]() | Nordsjaelland | 1-1 | F15 | ||
V | 2024-11-03 | 13:00 | (F) | ![]() | Midtjylland | 1-5 | F14 | ||
V | 2024-10-31 | 19:00 | (C) | ![]() | Midtjylland | 1-0 | 1/8 | ||
E | 2024-10-27 | 11:00 | (C) | ![]() | FC Kobenhavn | 0-0 | F13 | ||
D | 2024-10-21 | 18:00 | (F) | ![]() | AGF Aarhus | 1-0 | F12 | ||
V | 2024-10-06 | 17:00 | (C) | ![]() | Midtjylland | 2-0 | F11 | ||
D | 2024-09-30 | 18:00 | (F) | ![]() | Nordsjaelland | 4-1 | F10 | ||
V | 2024-09-25 | 18:30 | (F) | ![]() | Vendsyssel | 0-5 | 3R | ||
E | 2024-09-22 | 17:00 | (F) | ![]() | Silkeborg | 3-3 | F9 | ||
V | 2024-09-15 | 17:00 | (C) | ![]() | SonderjyskE | 2-0 | F8 | ||
D | 2024-09-01 | 13:00 | (F) | ![]() | FC Kobenhavn | 3-1 | F7 | ||
E | 2024-08-25 | 17:00 | (C) | ![]() | Randers | 2-2 | F6 | ||
V | 2024-08-18 | 17:00 | (F) | ![]() | Aalborg BK | 0-4 | F5 | ||
E | 2024-08-15 | 17:00 | (F) | ![]() | Legia Warszawa | 1-1 | 3F | ||
D | 2024-08-11 | 15:00 | (C) | ![]() | AGF Aarhus | 0-1 | F4 | ||
D | 2024-08-08 | 18:00 | (C) | ![]() | Legia Warszawa | 2-3 | 3F | ||
V | 2024-08-04 | 17:00 | (F) | ![]() | Lyngby BK | 0-2 | F3 | ||
E | 2024-08-01 | 16:00 | (F) | ![]() | KF Llapi | 2-2 | 2F | ||
V | 2024-07-29 | 18:00 | (C) | ![]() | Vejle BK | 2-1 | F2 | ||
12 |
P | GM | MG | T: | SU | M | A | AA | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Delantero | 40 | 13 | 0.33 | 38 | 2 | 3269 | 5 | - | - | ver estadísticas | ||
2. | Mediocampista | 39 | 2 | 0.05 | 27 | 12 | 2317 | 5 | - | 1 | ver estadísticas | ||
3. | Arquero | 38 | 0 | 0.00 | 38 | - | 3420 | 2 | 1 | - | ver estadísticas | ||
4. | Defensa | 38 | 1 | 0.03 | 32 | 6 | 2739 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
c | 5. | Mediocampista | 38 | 4 | 0.11 | 32 | 6 | 2693 | 4 | - | - | ver estadísticas | |
6. | Delantero | 38 | 23 | 0.61 | 31 | 7 | 2537 | 4 | - | - | ver estadísticas | ||
7. | Defensa | 37 | 0 | 0.00 | 37 | - | 3330 | 6 | - | - | ver estadísticas | ||
8. | Mediocampista | 37 | 5 | 0.14 | 27 | 10 | 2470 | 9 | 1 | - | ver estadísticas | ||
9. | Defensa | 33 | 0 | 0.00 | 25 | 8 | 2184 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
10. | Delantero | 33 | 3 | 0.09 | 17 | 16 | 1850 | 2 | - | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |