P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 8 | 10 | 12 | 46-53 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 10-2 | |
35 | 11 | 11 | 13 | 56-55 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Alex Timossi | 29 P |
2 | Ludvig Fritzson | 29 P |
2 | Nikola Vasic | 29 P |
2 | Alexander Abrahamsson | 29 P |
2 | Ludvig Fritzson | 4 G |
2 | Alex Timossi | 4 G |
4 | Adam Jakobsen | 3 G |
4 | Wilmer Odefalk | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|