Aforo6000
Dimensiones-
Año de Fundación1938
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 11-11 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Kamarl Grant | 7 P |
1 | Jude Arthurs | 7 P |
4 | Michael Cheek | 6 P |
4 | Callum Reynolds | 6 P |
2 | Marcus Dinanga | 2 G |
3 | Olufela Olomola | 1 G |
3 | Levi Amantchi | 1 G |
3 | Lewis Leigh | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|