P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 24 | 4 | 6 | 81-50 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 19-15 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 13-5 | |
48 | 34 | 5 | 9 | 113-70 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Iwan Morgan | 10 P |
3 | Riley Owen | 9 P |
3 | Benjamin Fredrick | 9 P |
3 | Max Dickov | 9 P |
1 | Iwan Morgan | 7 G |
3 | Kyreece Lisbie | 6 G |
3 | Ethan Brierley | 6 G |
5 | Ryan Trevitt | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|