Aforo11700
Dimensiones-
Año de Fundación1910
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 15 | 11 | 12 | 58-46 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9-4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
43 | 17 | 12 | 14 | 67-51 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Miloš Kerkez | 41 P |
3 | Lewis Cook | 40 P |
4 | Illia Zabarnyi | 39 P |
4 | Justin Kluivert | 39 P |
1 | Antoine Semenyo | 13 G |
3 | Evanilson | 12 G |
4 | Dango Ouattara | 9 G |
5 | Daniel Jebbison | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|