Aforo54057
Dimensiones105x68
Año de Fundación2004
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 7 | 13 | 14 | 56-67 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 12-3 | |
38 | 10 | 13 | 15 | 68-70 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Nathan N’Goumou | 36 P |
3 | Julian Weigl | 35 P |
3 | Franck Honorat | 35 P |
3 | Joe Scally | 35 P |
2 | Jordan Siebatcheu | 7 G |
2 | Alassane Pléa | 7 G |
4 | Tomás Cvancara | 6 G |
4 | Nathan N’Goumou | 6 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|