Aforo8270
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación1966
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 1 | 5 | 18-16 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 32-13 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13-2 | |
27 | 15 | 3 | 9 | 63-31 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Ulrik Saltnes | 26 P |
1 | Kasper Hogh | 26 P |
4 | Nikita Haikin | 25 P |
4 | Fredrik Bjorkan | 25 P |
2 | Ulrik Saltnes | 11 G |
3 | Mikkel Bro Hansen | 6 G |
4 | Ole Blomberg | 5 G |
5 | Andreas Helmersen | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|