Aforo30009
Dimensiones110x74
Año de Fundación1906
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 34 | 9 | 3 | 84-31 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 19-7 | |
60 | 44 | 10 | 6 | 111-45 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Christoph Klarer | 54 P |
2 | Alex Cochrane | 54 P |
4 | Paik Seung-ho | 50 P |
5 | Willum Willumsson | 48 P |
2 | Alfie May | 17 G |
3 | Keshi Anderson | 9 G |
4 | Tomoki Iwata | 8 G |
5 | Willum Willumsson | 7 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|