P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | |
30 | 5 | 11 | 14 | 27-38 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | |
38 | 9 | 12 | 17 | 37-46 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Jorge Velazquez | 17 P |
3 | José Rojas | 16 P |
3 | Mario Bolatti | 16 P |
5 | Cristián Lema | 15 P |
1 | Mario Bolatti | 4 G |
3 | Cristián Lema | 3 G |
3 | Jorge Velazquez | 3 G |
5 | Fernando Márquez | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|