P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 9-16 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 13-28 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Sari Kees | 2 P |
1 | Lisa Lichtfus | 2 P |
1 | Amber Tysiak | 2 P |
1 | Janice Cayman | 2 P |
1 | Justine Vanhaevermaet | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|