Aforo23009
Dimensiones101x69
Año de Fundación1888
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 10-6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 14-10 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Kyran Lofthouse | 8 P |
3 | Josh Earl | 7 P |
3 | Maël de Gevigney | 7 P |
3 | Adam Phillips | 7 P |
2 | Vimal Yoganathan | 2 G |
2 | Max Watters | 2 G |
2 | Donovan Pines | 2 G |
5 | Davis Keillor-Dunn | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|