Aforo50000
Dimensiones105x68
Año de Fundación2013
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 15 | 8 | 15 | 49-49 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 11-5 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 31-13 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 14-8 | |
69 | 34 | 13 | 22 | 105-75 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Luciano Juba | 63 P |
3 | Cauly | 62 P |
4 | Jean Lucas | 61 P |
4 | Éverton Ribeiro | 61 P |
2 | Everaldo | 11 G |
3 | Cauly | 9 G |
3 | Jean Lucas | 9 G |
5 | Oscar Estupiñán | 8 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|