P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 11 | 9 | 14 | 48-51 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
35 | 11 | 9 | 15 | 48-52 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Lassine Sinayoko | 35 P |
3 | Donovan Léon | 32 P |
3 | Clément Akpa | 32 P |
5 | Ado Onaiwu | 31 P |
1 | Gaëtan Perrin | 10 G |
3 | Jubal Júnior | 6 G |
4 | Lassine Sinayoko | 5 G |
5 | Ado Onaiwu | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|