Aforo12500
Dimensiones110x75
Año de Fundación2005
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 4 | 0 | 4-2 | |
49 | 17 | 18 | 14 | 48-49 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 10-5 | |
19 | 14 | 3 | 2 | 39-13 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7-6 | |
83 | 37 | 27 | 19 | 108-75 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Willian Maranhão | 55 P |
3 | Fernando Miguel | 54 P |
4 | Zé Roberto | 53 P |
5 | Janderson | 51 P |
2 | João Paulo | 8 G |
3 | Roberson | 6 G |
4 | Baralhas | 5 G |
4 | Janderson | 5 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|