Aforo8500
Dimensiones-
Año de Fundación2006
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
35 | 9 | 17 | 9 | 28-30 | |
35 | 9 | 17 | 9 | 28-30 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 04/10 | 23:00 | San Martín de Burzaco | vs | Atlético Fénix | FF | ||||
h2h | 27/09 | 23:00 | Atlético Fénix | vs | UAI Urquiza | FF | ||||
h2h | 20/09 | 23:00 | Colegiales de Munro | vs | Atlético Fénix | FF | ||||
E | 16/09 | 19:00 | Atlético Fénix | 0-0 | Dock Sud | |||||
D | 08/09 | 19:00 | Flandría | 1-0 | Atlético Fénix | |||||
E | 04/09 | 19:00 | Atlético Fénix | 0-0 | Villa San Carlos |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|