P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 10-8 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 15-11 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Ifeoluwa Ibrahim | 5 P |
1 | Theo Julienne | 5 P |
1 | Dan Casey | 5 P |
1 | Ceadach O´Neill | 5 P |
2 | Andre Annous | 4 G |
3 | Ceadach O´Neill | 2 G |
4 | Alex Marciniak | 1 G |
4 | Brando Bailey-Joseph | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|