P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 1 | 2 | 19-9 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 19-9 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
POR | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||
POR | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DEF | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 481 | |||
DEF | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 530 | |||
DEF | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 157 | |||
DEF | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 495 | |||
DEF | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 243 | |||
DEF | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 585 | |||
DEF | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | |||
CENT | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146 | |||
CENT | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 503 | |||
CENT | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | |||
CENT | 18 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 503 | |||
CENT | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 473 | |||
CENT | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | |||
DEL | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |||
DEL | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 406 | |||
DEL | 18 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 608 | |||
DEL | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 380 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|