Aforo21500
Dimensiones-
Año de Fundación1963
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 4 | 11 | 7 | 18-20 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
23 | 4 | 11 | 8 | 19-22 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Thiago Calone | 22 P |
3 | Hernán Grana | 21 P |
4 | Julián Ceballos | 20 P |
4 | Tomás Assennato | 20 P |
1 | Julián Ceballos | 4 G |
3 | Alejo Rodríguez | 2 G |
3 | Thiago Calone | 2 G |
3 | Juan Passaglia | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|