Aforo22000
Dimensiones-
Año de Fundación1951
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 7 | 9 | 11 | 23-26 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 4-2 | |
34 | 9 | 13 | 12 | 27-28 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 14/10 | 23:00 | Sarmiento de Junín | vs | Racing Club | FF | ||
h2h | 08/10 | 18:30 | Unión | vs | Sarmiento de Junín | FF | ||
h2h | 02/10 | 22:30 | Barracas Central | vs | Sarmiento de Junín | FF | ||
E | 25/09 | 20:00 | Sarmiento de Junín | 0-0 | Belgrano | |||
E | 19/09 | 00:00 | Lanús | 0-0 | Sarmiento de Junín | |||
D | 14/09 | 00:00 | Sarmiento de Junín | 0-1 | Central Córdoba S.Estero |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|