Aforo2000
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 2 | 6 | 25-21 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 25-21 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
V | 03/06 | 19:30 | Agropecuario | 2-1 | Patronato | |||
D | 26/05 | 19:30 | Gimnasia Mendoza | 2-1 | Agropecuario | |||
V | 20/05 | 18:00 | Agropecuario | 3-1 | Alvarado | |||
D | 14/05 | 19:30 | Flandría | 2-1 | Agropecuario | |||
V | 06/05 | 19:30 | Agropecuario | 4-1 | San Martin San Juan | |||
D | 29/04 | 19:30 | Defensores Unidos | 2-0 | Agropecuario |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|