Aforo48314
Dimensiones105x70
Año de Fundación1949
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 3 | 7-8 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 1-1 | |
27 | 6 | 7 | 14 | 18-29 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 11-4 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 10-4 | |
46 | 15 | 11 | 20 | 47-46 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|