Aforo32000
Dimensiones105m x 70m
Año de Fundación2005
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 15-7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | |
11 | 7 | 3 | 1 | 25-10 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 30/09 | 19:30 | Grasshoppers | vs | Young Boys | FF | ||
h2h | 27/09 | 19:30 | St. Gallen | vs | Young Boys | FF | ||
V | 24/09 | 15:30 | Young Boys | 4-1 | FC Lugano | |||
D | 19/09 | 17:45 | 1-3 | |||||
V | 15/09 | 18:30 | Neuchâtel Xamax | 0-1 | Young Boys | |||
h2h | 26/08 | 19:30 | Young Boys | APL | Stade-Lausanne | FF |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|