| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 8 | 18 | 9 | 20 |
2 | | 8 | 17 | 6 | 17 |
3 | | 8 | 11 | 8 | 9 |
4 | | 8 | 8 | 18 | 9 |
5 | | 8 | 5 | 18 | 1 |
| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 8 | 15 | 5 | 19 |
2 | | 8 | 12 | 6 | 15 |
3 | | 8 | 8 | 8 | 10 |
4 | | 8 | 6 | 12 | 7 |
5 | | 8 | 5 | 15 | 5 |
| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 8 | 15 | 2 | 18 |
2 | | 8 | 13 | 2 | 16 |
3 | | 8 | 6 | 7 | 9 |
4 | | 8 | 6 | 14 | 8 |
5 | | 8 | 4 | 19 | 3 |
| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 8 | 18 | 3 | 18 |
2 | | 8 | 11 | 8 | 12 |
3 | | 8 | 10 | 10 | 11 |
4 | | 8 | 9 | 12 | 7 |
5 | | 8 | 5 | 20 | 3 |
| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 8 | 25 | 6 | 20 |
2 | | 8 | 14 | 9 | 15 |
3 | | 8 | 14 | 9 | 14 |
4 | | 8 | 9 | 21 | 4 |
5 | | 8 | 7 | 24 | 3 |
| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 10 | 30 | 3 | 27 |
2 | | 10 | 17 | 7 | 23 |
3 | | 10 | 23 | 21 | 16 |
4 | | 10 | 19 | 17 | 16 |
5 | | 10 | 7 | 23 | 4 |
6 | | 10 | 5 | 30 | 1 |
| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 10 | 33 | 8 | 23 |
2 | | 10 | 27 | 16 | 21 |
3 | | 10 | 15 | 8 | 18 |
4 | | 10 | 14 | 15 | 12 |
5 | | 10 | 11 | 14 | 9 |
6 | | 10 | 4 | 43 | 0 |
| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 10 | 21 | 4 | 23 |
2 | | 10 | 19 | 6 | 22 |
3 | | 10 | 17 | 10 | 14 |
4 | | 10 | 13 | 12 | 14 |
5 | | 10 | 4 | 21 | 5 |
6 | | 10 | 9 | 30 | 5 |
| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 10 | 39 | 3 | 26 |
2 | | 10 | 30 | 11 | 20 |
3 | | 10 | 12 | 12 | 18 |
4 | | 10 | 19 | 13 | 17 |
5 | | 10 | 8 | 24 | 6 |
6 | | 10 | 1 | 46 | 0 |
| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 10 | 36 | 4 | 27 |
2 | | 10 | 23 | 11 | 18 |
3 | | 10 | 13 | 8 | 17 |
4 | | 10 | 9 | 20 | 12 |
5 | | 10 | 12 | 18 | 9 |
6 | | 10 | 2 | 34 | 1 |
 | Clasificación |
 | Play-off clasificación |
Após a invasão da Rússia à Ucrânia, a FIFA decidiu excluir a seleção russa da fase de qualificação para o Mundial
D
Resumenes
Colgado hace 12 meses | 282 Visualizaciones | Duración: 03:24